Registr klenotnických slitin
Registr klenotnických slitin stanovený paragrafem 49 zákona č. 539/1992 Sb. (puncovní zákon)
1. Klenotnické slitiny zlata
Číslo reg. slitiny | Datum příjmu | Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis | Au | Ag | Cu | Zn | Ni | Pd | Fe | Mn | Ostatní |
46 | 05.01.2004 | Au ryzí | 999 | ||||||||
1 | 14.01.1993 | Au dukátové | 986 | 14 | |||||||
70 | 08.04.2019 | Loring22 | 919 | 33 | 48 | ||||||
66 | 21.05.2013 | Au 18 kt 3Dstyl | 753 | 42 | 148 | 30 | 25 | In 3 | |||
2 | 14.01.1993 | Au 18 kar. | 752 | 108 | 140 | ||||||
52 | 02.02.2004 | Au 18 kt bílé s Pd | 752 | 62 | 26 | 160 | |||||
54 | 02.02.2004 | Au 18 kt bílé | 752 | 160 | 28 | 60 | |||||
6 | 14.01.1993 | Au 18kar.sv.žl. | 750 | 155 | 95 | ||||||
7 | 14.01.1993 | Au 18 kar.žlutá | 750 | 125 | 125 | ||||||
78 | 19.08.2024 | Au 18K BW Kesia bílá Pd65 | 750 | 120 | 65 | 65 | |||||
8 | 14.01.1993 | Au 18 kar.růž. | 750 | 90 | 160 | ||||||
4 | 14.01.1993 | Au 18. kar.b.Pd | 750 | 50 | 200 | ||||||
9 | 14.01.1993 | Au 18 kar.červ. | 750 | 40 | 210 | ||||||
150 | 09.09.2024 | Au 18K BW Kesia bílá Pd125 | 750 | 30 | 95 | 125 | |||||
10 | 14.01.1993 | Au 18 kar.sytě červ. | 750 | 0 | 250 | ||||||
5 | 14.01.1993 | Au 18/Ni bílá Perfekt | 750 | 22 | 55 | 173 | |||||
69 | 09.07.2018 | Au 18 bílá Ideál | 750 | 168 | 30 | 48 | |||||
57 | 05.03.2004 | Au750/White gold | 750 | 151 | 42 | 55 | |||||
48 | 19.01.2004 | Au 590. EU-B Au.590 B.WG | 593 | 3 | 251 | 92 | 60 | ||||
49 | 19.01.2004 | Au 14 kar.bílá S 2 | 592 | 357 | 39 | Ga 11 | |||||
56 | 02.02.2004 | Au 14 kt bílé | 592 | 263 | 75 | 70 | |||||
51 | 02.02.2004 | Au bílé OB 306A | 590 | 250 | 69 | 90 | |||||
40 | 18.11.2003 | Au 14 bílé bez Ni | 589 | 330 | 19 | 6 | 55 | ||||
53 | 02.02.2004 | Au 14 kt bílé s Pd | 589 | 108 | 108 | 4 | 191 | ||||
50 | 19.01.2004 | Au 14 kar.žlutá S 1 | 588 | 342 | 50 | 19 | |||||
45 | 30.12.2003 | Au 14 karátové žl. | 588 | 321 | 71 | 20 | |||||
55 | 02.02.2004 | Au 14 kt růžové | 588 | 130 | 258 | 24 | |||||
44 | 30.12.2003 | Au585+předslitina | 588 | 268 | 82 | 60 | |||||
59 | 07.06.2004 | Au 585 TG GB | 588 | 267 | 59 | 85 | |||||
62 | 03.11.2005 | Au žluté předslitina SRN | 587 | 98 | 225 | 90 | |||||
67 | 21.05.2013 | Au 14 kt 3Dstyl | 587 | 70 | 248 | 50 | 41 | In 4 | |||
64 | 30.03.2006 | Au 14kar.,BEN-2 bílá | 587 | 39 | 242 | 57 | 75 | ||||
58 | 23.03.2004 | Au 585 LM 01 | 587 | 27 | 298 | 88 | |||||
75 | 01.02.2024 | Au 585 BF | 587 | 291 | 69 | 50 | |||||
47 | 19.01.2004 | Au 585/335-B Au.585 B.GG | 586 | 335 | 74 | 5 | |||||
71 | 18.06.2019 | Au 14 kar. BW Kesia bílá Pd | 586 | 270 | 23 | 121 | |||||
61 | 06.01.2005 | Au 585/414R-červená | 586 | 66 | 339 | 9 | |||||
63 | 03.11.2005 | Au bílá, předslitina Itálie | 586 | 14 | 281 | 61 | 58 | ||||
41 | 18.11.2003 | Au 14 kar.bílá | 586 | 12 | 239 | 81 | 82 | ||||
60 | 17.12.2004 | Au 585 bílá NiZn | 586 | 6 | 254 | 72 | 82 | ||||
39 | 18.11.2003 | Au 14 kar.žlutá | 585 | 355 | 59 | ||||||
22 | 14.01.1993 | Au 14 kar.320 | 585 | 320 | 95 | ||||||
79 | 19.08.2024 | Au 14K BW Kesia bílá Pd65 | 585 | 320 | 30 | 65 | |||||
76 | 03.06.2024 | Au 14K BW Kesia žlutá 585/300 | 585 | 300 | 115 | ||||||
21 | 14.01.1993 | Au 14 kar.280 | 585 | 280 | 135 | ||||||
20 | 14.01.1993 | Au 14 kar.268 | 585 | 268 | 147 | ||||||
24 | 14.01.1993 | Au14kar.b.Super | 585 | 265 | 150 | ||||||
19 | 14.01.1993 | Au 14 kar.230 | 585 | 230 | 185 | ||||||
18 | 14.01.1993 | Au 14 kar.200 | 585 | 200 | 215 | ||||||
77 | 03.06.2024 | Au 14K BW Kesia žlutá 585/188 | 585 | 188 | 222 | ||||||
17 | 14.01.1993 | Au 14 kar.140 | 585 | 140 | 275 | ||||||
68 | 03.10.2014 | Au žluté 08 | 585 | 108 | 241 | 66 | |||||
37 | 21.02.1996 | Au 14 kar.BEN-1(MAGIC) | 585 | 87 | 233 | 95 | |||||
42 | 18.11.2003 | Au585/085-Zn3 | 585 | 84 | 327 | 3 | |||||
74 | 01.02.2024 | Au 585 žluté | 585 | 83 | 282 | 48 | |||||
16 | 14.01.1993 | Au 14 kar.51 | 585 | 50 | 365 | ||||||
72 | 19.07.2019 | Au 14 kar. BW Kesia bílá Pdf | 585 | 48 | 246 | 33 | 81 | ||||
65 | 07.05.2012 | Au bílé-předslitina 481 | 585 | 28 | 239 | 68 | 79 | ||||
73 | 25.05.2021 | Au 14 kar. BW Kesia červená R06 | 585 | 6 | 404 | 5 | |||||
43 | 18.11.2003 | Au585- 8N | 585 | 2 | 251 | 58 | 102 | ||||
38 | 15.10.1999 | Au 14 bílé IDEAL | 585 | 281 | 49 | 85 | |||||
23 | 14.01.1993 | Au 14 kar.bílá | 585 | 230 | 49 | 134 | 2 |
2. Klenotnické slitiny stříbra
Číslo reg. slitiny | Datum příjmu | Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis | Ag | Cu | Ostatní |
29 | 14.01.1993 | Ag ryzí | 999 | ||
33 | 07.06.2004 | Ag 935 | 937 | 48 | Zn 12 |
80 | 07.07.2008 | 935 Ag. Sagin Plus | 935 | 45 | Zn 19;In 0,8 |
36 | 18.08.2021 | Argentium | 935 | 50 | Ge 15 |
34 | 10.09.2004 | Ag vytvrditelná | 930 | 64 | Zn 5 |
82 | 01.02.2024 | Ag 925 FPG | 926 | 58 | Zn 13 |
35 | 29.06.2007 | Ag vytvrzená | 925 | 65,1 | Zn7,5;Ga0,2;In1,5;Ge0,7 |
81 | 07.07.2008 | 925 Ag. Sagin Plus | 925 | 51 | Zn 23;In 0,8 |
30 | 14.01.1993 | Ag 92,5 | 925 | 75 | |
31 | 14.01.1993 | Ag 91 Cu 9 | 910 | 90 | |
32 | 14.01.1993 | Ag 903 | 903 | 97 |
3. Klenotnické slitiny platiny
Číslo reg. slitiny | Datum příjmu | Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis | Pt | Pd | Au | Cu | W | Ni | Ostatní |
100 | 05.01.2004 | Pt ryzí | 999 | ||||||
101 | 30.03.2004 | Pt klenotnická | 958 | 41 | |||||
103 | 22.11.2018 | Hugo Platina | 957 | Co 43 | |||||
104 | 26.06.2024 | PtW BW Kesia 950 | 950 | W49 | |||||
102 | 29.06.2007 | PtRu | 950 | Ru 50 |
Pozn. 1: obsahy kovů jsou uvedeny v tisícinách
Pozn. 2: Pro lepší orientaci v tabulce můžete ukázat myší na kterékoli číslo vyjadřující složení slitiny a objeví se informace, o který kov se jedná.